|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Części zamienne do pomp membranowych,części pompy Aodd |
||
|---|---|---|---|
Zestawy powietrzne i mokre zestawy części zamiennych do pomp membranowych na sprężone powietrze Dowolna marka
Opis
| Materiał | NR, NBR, SBR, EPDM, FKM, silikon, HNBR, Viton itp. |
| Aplikacje | Stosowany w kranach, toaletach, armaturze, rurach, prysznicach i innych akcesoriach branżowych i częściach samochodowych. |
| Rozmiar | Nawiązując do rysunku |
| Kolor | Czarny / biały / niebieski / czerwony / żółty itp |
| Temperatura | Commom: -40 ~ 230 stopni Celsjusza |
| Cechy szczególne /Środowisko pracy | Nietoksyczny; olejoodporność; wytrzymałość cieplna; odporność na ścieranie; odporność na starzenie; izolacja; kwasoodporne i alkaliczne są odporne na działanie powietrza; pochłanianie wstrząsów itp. |
| Podanie | Stosowany w gospodarstwach domowych, instalacjach, rurach i innych przemysłowych akcesoriach i częściach samochodowych. |
| Orzecznictwo | SGS, RoHS i FDA. |
| Czas dostawy | 20-35 dni po otrzymaniu przedpłaty |
| MOQ | 100-1000 sztuk |
| Szczegóły pakowania | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Wysyłka | Ekspresowym (DHL / UPS / FEDEX) / drogą morską / lotniczą |
| Port | dongguan |
Osoba kontaktowa: Mr. ALLSON
Tel: 008618122100289