Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stosowanie: | Pompa powietrza | moc: | Pneumatyczny |
---|---|---|---|
Nacisk: | 8,6 bara | Paliwo: | Pneumatyczny |
Podanie: | Ścieki | Struktura: | Pompa membranowa |
Teoria: | Pompa pneumatyczna z podwójną membraną | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
Nazwa produktu: | Pompa pneumatyczna z podwójną membraną | Materiał: | Aluminium |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Maksymalne ciśnienie: | 8,6 bara |
Rodzaj: | Pompa powietrza Diaphram | Max Flow: | 480 l / min |
Funkcja: | Wysoka wydajność | Wymiary (mm): | 260 * 319 * 326 |
Waga (funty): | 43.1 | Rozmiar wlotu powietrza: | 3/4 "NPT |
Zwilżony koniec: | Żeliwo / aluminium / stal nierdzewna | ||
Podkreślić: | 3 "Pneumatyczna pompa z podwójną membraną,480 l / min Pneumatyczna pompa z podwójną membraną,8 |
3-calowa pompa pneumatyczna z podwójną membraną do szlamu i szlamów ściernych
Na Pneumatyczna pompa z podwójną membraną(AODD) to rodzaj pompy wyporowej (PD).Składa się z dwóch komór pompujących, które są naprzemiennie napełniane i opróżniane przez ruch elastycznych membran.Sprężone powietrze jest naprzemiennie doprowadzane i odprowadzane z komór powietrznych po przeciwnych stronach membran w celu wywołania działania pompującego.
Pompy AODDsą zwykle używane do przenoszenia i mogą obsługiwać szeroką gamę surowców, w tym szlam, szlam, płyny ścierne i wrażliwe na ścinanie.Chociaż są solidne, niezawodne i łatwe w utrzymaniu, mogą być hałaśliwe, podatne na oblodzenie i ograniczone do zastosowań niskociśnieniowych.
Charakterystyka produktu:
Pozycja | Opis | Jednostka | Rysunek odniesienia |
1 | Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza | Mpa | 0.83 |
2 | Maksymalne natężenie przepływu | L / min | 903 |
3 | Maksymalne podniesienie | M | 70 |
4 | Maksymalne ciśnienie wylotowe | Mpa | 0.83 |
5 | Maksymalny rozmiar cząstek | mm | 9 |
6 | Waga | kg | 43 |
7 | Poziom hałasu | db | < 70 |
8 | Maksymalne ssanie na sucho | M | 5.3 |
Krzywa wydajności
Dostawa i opakowanie
Osoba kontaktowa: Mr. ALLSON
Tel: 008618122100289